VALBISAGNOMETEO: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 44° 26' 29" Longitudine E 08° 58' 29" Altitudine 210 m
| Alba: | 06.42 | Il Sole sorge: | 07.13 | La Luna sorge: | 11.30 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17.33 | Il sole tramonta: | 17.02 | La Luna tramonta: | 20.40 | |
| Durata della luce: | 10.51 | Durata del giorno: | 09.49 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto ! Stazione amatoriale di San Eusebio GENOA - ITALY.
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, queste pagine sono aggiornate ogni 15 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Piogge sparse, schiarite
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 10,3 °C | Punto di rugiada | 8,7 °C |
| Percezione termica | 10,3 °C | Umidità | 90% |
| Indice di calore | 10,3 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 565,2 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 643,8 mm | Precipitazioni annuale | 1245,3 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 5,0 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 2,5 km/h |
| Direzione del vento | 356° N | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 996,8 hPa | Stabile | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum::webcam: | |||
Aggiornamento del 10/11/2010 17.03.03
Generato da
Cumulus v1.8.8 (881)
